微型恒温恒湿箱(27L)









Model | BSC-WS-AB |
温度范围 | 5℃~55℃ |
湿度范围 | 25%RH~90%RH、 |
分辨率 | 0.01℃/0.01%Rh |
视值稳定性 @20℃ | ±0.3℃ 25~40%Rh±1.5%Rh 40~60%Rh±3%Rh 80~90%Rh±4.5%Rh |
***度 @20℃ | ±0.5℃ 25~40%Rh±2.5%Rh 40~60%Rh±4.5%Rh 80~90%Rh±8.5%Rh |
均匀性 @20℃ | ±0.5℃ 25~40%Rh±3.8%Rh 40~60%Rh±6.5%Rh 80~90%Rh±9.5%Rh |
测试空间 | 300X300X300mm |
测试孔 | Φ80mm(left side)Φ50mm(starboard) |
尺寸 (L*W*H) | 520*360*595mm |
重量 | 36Kg |
电源 | AC 220V <1500W |
工作条件 | 22±2℃ 20~55%RH |

复制产品链接
长按图片保存/分享